Beschrijving
Rowan’s Choice Multi Recovery met actieve B-vitaminen en een speciale samenstelling ter bevordering van herstel.
Samenstelling per dagdosering (2 Vcaps) | |||
Ingrediënt | Hoeveelheid | RI * | Verbinding |
Vitaminen | |||
Vitamine C | 100 mg | 125% | Magnesium-L-ascorbaat |
Vitamine C | 100 mg | 125% | Calcium-L-ascorbaat |
Vitamine E | 30 mg | 250% | D-alfa-tocoferylacetaat |
Vitamine B3 (Niacine) | 40 mg | 250% | Nicotinamide |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 18 mg | 300% | Calcium-d-pantothenaat |
Vitamine D3 (D3V) | 50 mcg | 1000% | Cholecalciferol (vega-bron) |
Vitamine K2 | 37,5 mcg | 50% | MK7 Menaquinone |
Vitamine A | 800 mcg | 100% | Retinylacetaat |
Vitamine B6 | 3,5 mg | 250% | Pyridoxaal 5 Fosfaat |
Vitamine B1 | 3,3 mg | 300% | Thiamine HCl |
Vitamine B2 | 4,2 mg | 300% | Riboflavine |
Vitamine K1 | 37,5 mcg | 50% | Fytomenadion |
Foliumzuur | 400 mcg | 200% | Quatrefolic (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur |
Vitamine B12 | 250 mcg | 10.000% | 5-deoxyadenosylcobalamine (dibencozide) |
Vitamine B12 | 250 mcg | 10.000% | Methylcobalamine |
Biotine | 100 mcg | 200% | D-biotine |
Mineralen | |||
Magnesium | 7,6 mg | 2% | L-ascorbaat |
Calcium | 11 mg | 1,4% | L-ascorbaat |
Ijzer | 14 mg | 100% | Bisglycinaat |
Zink | 20 mg | 200% | Citraat |
Silicium | 20 mg | uit Bamboe | |
Selenium | 110 mcg | 200% | L-selenomethionine |
Mangaan | 3 mg | 150% | Citraat |
Koper | 1,5 mg | 150% | Citraat |
Chroom | 40 mcg | 100% | Picolinaat |
Jodium | 150 mcg | 100% | Kaliumjodide |
Overig | |||
Choline | 15 mg | Bitartraat | |
Citrus Bioflavonoiden | 10 mg | Extract (50%) | |
*) Referentie Inname. | |||
Categorie: Vitaminen, Mineralen. Ingrediënten: Vitaminen, mineralen, HPMC (verdikkingsmiddel/capsulehuls), choline bitartraat, Bamboe silica extract, bioflavonoiden, magnesium stearaat (plantaardig – antiklontermiddel), silicium dioxide (antiklontermiddel), microcrystalline cellulose (vulstof). Allergie informatie: Dit product bevat geen bekende allergenen. |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.